- Sie befinden sich hier:
- Geschäftskunden >
- Wärme >
- Preise >
- Preise für den WÄRME-SERVICE ab 01.12.2010
Preise für den WÄRME-SERVICE ab 01.12.2010
Die Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH stellt ab 1. Dezember 2010 nachfolgende Preise für den WÄRME-SERVICE zur Verfügung. Die Preise in Klammern sind Bruttopreise und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19 % bzw. 7 %.
(Erläuterungen: kWh = Kilowattstunde, m³ = Kubikmeter)
Preisgruppe (I)
| (1) | Wärmepreis | |||
|---|---|---|---|---|
| Grundpreis | 10,23 | (12,17) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 5,647 | (6,72) | CENT/kWh* | |
| (2) | Warmwassererwärmung | |||
| Grundpreis | 2,56 | (3,05) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 5,109 | (6,08) | EURO/m³* | |
| (3) | Warmwasser (einschließlich Kaltwasser) | |||
| Grundpreis | 2,56 | (2,74) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 6,669 | (7,14) | EURO/m³* | |
| (4) | Warmwassererwärmung Solar | |||
| Grundpreis | 2,56 | (3,05) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 2,158 | (2,57) | EURO/m³* | |
| (5) | Warmwasser Solar (einschließlich Kaltwasser) | |||
| Grundpreis | 2,56 | (2,74) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 3,718 | (3,98) | EURO/m³* | |
| (6) | Kaltwasser - Wohnungswasserzähler | |||
| (Nennbelastung bis 2,5 m³ pro Stunde) | ||||
| Grundpreis | 2,56 | (2,74) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 1,560 | (1,67) | EURO/m³ | |
| (gem. AVBWasserV und Ergänzende Bestimmungen der EWB zur AVBWasserV mit den gültigen Preisblätter 1 und 2) |
Preisgruppe (II)
| (1) | Wärmepreis | |||
|---|---|---|---|---|
| Grundpreis | 12,78 | (15,21) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 6,311 | (7,51) | CENT/kWh* | |
| (2) | Warmwassererwärmung | |||
| Grundpreis | 2,56 | (3,05) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 5,622 | (6,69) | EURO/m³* | |
| (3) | Warmwasser (einschließlich Kaltwasser) | |||
| Grundpreis | 2,56 | (2,74) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 7,182 | (7,68) | EURO/m³* | |
| (4) | Warmwassererwärmung Solar | |||
| Grundpreis | 2,56 | (3,05) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 2,671 | (3,18) | EURO/m³* | |
| (5) | Warmwasser Solar (einschließlich Kaltwasser) | |||
| Grundpreis | 2,56 | (2,74) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 4,231 | (4,53) | EURO/m³* | |
| (6) | Kaltwasser - Wohnungswasserzähler | |||
| (Nennbelastung bis 2,5 m³ pro Stunde) | ||||
| Grundpreis | 2,56 | (2,74) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 1,560 | (1,67) | EURO/m³ | |
| (gem. AVBWasserV und Ergänzende Bestimmungen der EWB zur AVBWasserV mit den gültigen Preisblätter 1 und 2) |
Preisgruppe (III)
| 1) | Wärmepreis | |||
|---|---|---|---|---|
| Grundpreis | 10,23 | (12,17) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 5,311 | (6,32) | CENT/kWh* | |
| (2) | Warmwassererwärmung | |||
| Grundpreis | 2,56 | (3,05) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 4,857 | (5,78) | EURO/m³* | |
| (3) | Warmwasser (einschließlich Kaltwasser) | |||
| Grundpreis | 2,56 | (2,74) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 6,417 | (6,87) | EURO/m³* | |
| (4) | Warmwassererwärmung Solar | |||
| Grundpreis | 2,56 | (3,05) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 1,906 | (2,27) | EURO/m³* | |
| (5) | Warmwasser Solar (einschließlich Kaltwasser) | |||
| Grundpreis | 2,56 | (2,74) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 3,466 | (3,71) | EURO/m³* | |
| (6) | Kaltwasser - Wohnungswasserzähler | |||
| (Nennbelastung bis 2,5 m³ pro Stunde) | ||||
| Grundpreis | 2,56 | (2,74) | EURO je Zähler pro Monat | |
| Arbeitspreis | 1,560 | (1,67) | EURO/m³ | |
| (gem. AVBWasserV und Ergänzende Bestimmungen der EWB zur AVBWasserV mit den gültigen Preisblätter 1 und 2) |
Die für die im Stadtgebiet der Stadt Spenge ansässigen Kunden gültigen Arbeitspreise für Warmwasser und Kaltwasser richten sich nach den jeweiligen Wasserpreisen des Wasserwerkes Spenge.
Für jeden Kunden wird die für ihn zutreffende Preisgruppe festgelegt. Beachten Sie bitte auch die erläuternden Hinweise.
Bünde, 15. Oktober 2010
Energie- und Wasserversorgung
Bünde GmbH
gez. Würzinger
Geschäftsführer